- Utenti in totale:
- 5
- Post in totale:
- 66
- Topic in totale:
- 55
- Categorie in totale:
- 2
- Utenti online:
- 1
- Maggior numero di utenti online:
- 190 - Gennaio 13, 2020, 10:56:53 pm
- Presenti oggi:
- 4
- Totale pagine visitate:
- 2320017
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 0.00
- Media dei messaggi per giorno:
- 0.01
- Media delle discussioni per giorno:
- 0.01
- Sezioni totali:
- 13
- Ultimo utente:
- jacopo
- Media delle presenze per giorno:
- 5.77
- Rapporto maschi/femmine:
- 1.3:1
- Media pagine visitate al giorno:
- 466.99
- FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40 CON PRO TOOLS 10
- AVID PRO TOOLS 13 - TORNA IL NASTRO DUE POLLICI 24 TRACCE
- PRO TOOLS 11 LE NOVITA' - ANCORA MANCANO I PLUGIN AAX
- CSC LOMBARDIA - CORSO DI CINEMATOGRAFIA D'IMPRESA 2014-2016 - BANDO IN SCADENZA
- CSC LAB RECITAZIONE - WORKSHOP INTENSIVI - LUGLIO 2013
- FIREFOX POCO REATTIVO DALLA VERSIONE 18 - ECCO LA SOLUZIONE
- WORKSHOP CESMA - ELEMENTI DI CINEMATOGRAFIA SONORA
- WORKFLOW DEL SONORO NEL CINEMA - CESMA AES GTCS
- FIREFOX 19 - PDF READER INTEGRATO
- FIREFO 18 COMPATIBILE' CON RETINA DISPLAY MAC OS X 10.7+
- FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40 CON PRO TOOLS 10
- TERMINI DI REGISTRAZIONE A QUESTO FORUM
- CSC LOMBARDIA - CORSO DI CINEMATOGRAFIA D'IMPRESA 2015-2017 BANDO DI AMMISSIONE
- FIREFOX 12 ULTIMA VERSIONE PER WINDOWS 2000/XP SP1
- AVID PRO TOOLS 13 - TORNA IL NASTRO DUE POLLICI 24 TRACCE
- NETIQUETTE - REGOLAMENTO DEL FORUM
- SEZIONI DEL FORUM
- LABORATORIO - L'ARMONIA DEL MONTAGGIO TRA IMMAGINI E SUONI
- MILANIFESTO - L'IDENTITA' MILANESE CON QUELLA DEL CINEMA GIRATO A MILANO
- CINEMA "AI BERSAGLIERI" - SPINEA VENEZIA - IL TRISTE EPILOGO DEL RILANCIO
Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 102929 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 60652 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 42277 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 48 | 361836 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 83910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 16654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 28499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 17472 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 29 | 79832 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 378 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1977 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 734 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 110 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3323 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12080 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3084 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1560 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6930 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3761 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 437 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5591 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1847 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2363 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12742 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5211 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2620 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12292 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 29464 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 13590 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 24557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 19483 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 20315 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12361 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 340 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 223 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 339 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 242 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 193 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 479 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 164 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 289 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 791 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 891 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 407 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 415 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 8607 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 19453 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 181956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 18768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 24308 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12421 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 367 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 286 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 576 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 247 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 415 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3433 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1752 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1032 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 6127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 22538 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2124 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3304 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 355 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12330 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 226 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 6970 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 15893 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 22957 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 5977 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 16489 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 18463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 6231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 17235 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 157875 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 24606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 12049 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 25105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 8780 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 21606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 9653 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 11382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12169 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 430 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 532 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 526 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 278 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2984 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 209 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 886 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 512 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 172 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 224 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 6962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 7714 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 10603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 7246 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 | 179647 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 11210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 37035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 12546 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 8361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 14895 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 311 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 538 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 178 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 418 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 265 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3109 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 297 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 353 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 257 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 314 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 775 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 666 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 12633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 10051 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 11262 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 16619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 13420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 16632 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3702 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 842 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 469 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 466 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 598 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 498 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1470 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 393 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 311 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 207 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2965 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 14983 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 190 | 320092 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 19978 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 42028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 34604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 16374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 18361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18949 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 24325 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 25273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 23844 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 34692 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 114 | 32958 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 190 | 28706 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 567 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 632 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 639 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 552 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 562 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 756 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 616 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3294 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 818 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1119 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 719 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 190 | 937 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 755 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 861 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 149 | 898 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 736 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 691 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 747 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 717 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1146 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 729 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2541 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 914 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 963 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 879 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1106 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1376 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 804 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 575 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 | 235100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 | 24755 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 19309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 17196 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 26985 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1042 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 907 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1045 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1068 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1197 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1146 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 957 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 653 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 886 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 609 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 782 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 461 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 911 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 837 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 701 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 782 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 567 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3669 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1022 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 892 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 588 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 655 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 714 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 766 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 650 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 643 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 663 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 30739 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 23765 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 22467 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 251 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 365 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 407 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 394 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 440 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2112 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 848 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3575 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 925 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 749 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 421 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 816 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 571 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 797 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 737 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 549 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 601 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 531 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 453 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 595 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 661 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 722 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 624 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 769 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1101 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 515 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 685 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 13563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12172 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 14264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 15547 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 14338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 145951 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 16661 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 913 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 734 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1005 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 824 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 373 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 485 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 696 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 668 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 353 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 507 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 939 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 653 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 749 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 563 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 482 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 485 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 637 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 749 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 767 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 489 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 383 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 388 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 389 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 393 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 323 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 10993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 15377 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 11988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 13162 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 10296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11744 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 15027 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 6651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 90934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 8517 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 248 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2828 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 222 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 |
